Wattmetr
Wattmetr s železo-prostým elektrodynamickým systémem pro měření středofrekvenčního činného výkonu (50Hz…10kHz)
Parametry
| Ve velikostech: | 96×96 (mm) |
| Vlastní spotřeba: | Napěťová cesta: cca 5VA při 250V Proudová cesta: při 5A/1kHz cca 5VA, při 5A/10kHz cca 18VA |
| Třída přesnosti: | standardně dodáváno ve třídě 2,5 |
| Pracovní napětí: | 150 V CAT III dle provedení |
| Stupnice: | nevýměnná |
| Ukazatel: | ukazatel s břitem, černý |
| Upevnění: | šroubová svorka G,B-Din |
| Čelní rámeček: | výměnný v různých barevných provedení |
| Čelní sklo: | výměnné (volitelné v antireflexním provedení) |
Detail produktu
Příslušenství a náhradní díly dle typu viz.příslušenství a náhradní díly.
Možné varianty a kombinace viz. katalog popř.po telefonické domluvě
